Alla priser i SEK exkl. moms och fraktkostnader
Lagervara: säljs som styckvis & pallvis
Förväntad leveranstid: 2-5 arbetsdagarArt.nr | ARTIKEL | TJOCKLEK | DIMENSION | FÄRG | KVALITET | VIKT | PRIS/ST | PRIS/ST PALL | ANTAL PER PALL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(MM) | (MM) | (KG) | (SEK) | (SEK) | (X ST PÅ 1 PALL) | ||||
138 | LDPE 2400x1200x3mm, Black | 3 | 2400x1200 | Svart | LDPE | 9 | 595 | 381 | 150 |
143 | LDPE 3000x1500x3mm, Black | 3 | 3000×1500 | Svart | LDPE | 13 | 712 | 475 | 100 |
1 | LDPE 3000x1500x6mm, Black | 6 | 3000x1500 | Svart | LDPE | 25 | 960 | 720 | 60 |
33 | LDPE 3000x1500x6mm, Light grey | 6 | 3000x1500 | Ljusgrå | LDPE | 25 | 1086 | 815 | 60 |
27 | LDPE 2400x1200x6mm, White | 6 | 2400×1200 | Vit | LDPE | 16 | - | 561 | 60 |
930 | LDPE 2700x1500x6mm, Neutral dark grey, 1side Pattern/Durkplåt | 6 | 2700x1500 | Neutral mörkgrå | LDPE | 23 | 1195 | 795 | 60 |
2 | LDPE 3000x1500x6mm Black, 1side Pattern/Durkplåt | 6 | 3000x1500 | Svart | LDPE | 25 | 1026 | 770 | 60 |
931 | LDPE 3000x1500x6mm, Neutral dark grey, 1 side, Pattern/Durkplåt | 6 | 3000x1500 | Neutral mörkgrå | LDPE | 25 | 1250 | 750 | 60 |
28 | LDPE 2400x1200x12mm, White | 12 | 2400×1200 | Vit | LDPE | 32 | 1372 | 1029 | 30 |
11 | LDPE 2400x1200x12mm, Light grey | 12 | 2400x1200 | Ljusgrå | LDPE | 33 | 1372 | 1029 | 30 |
36 | LDPE 3000x1500x12mm, Black | 12 | 3000×1500 | Svart | LDPE | 51 | 1860 | 1395 | 30 |
910 | LDPE 3000x1500x12mm, Light grey | 12 | 3000×1500 | Ljusgrå | LDPE | 51 | 1695 | 1475 | 30 |
929 | LDPE 2700x1500x12mm, Neutral dark grey, 1side Pattern/Durkplåt | 12 | 2700x1500 | Neutral mörkgrå | LDPE | 49 | 1550 | 1250 | 30 |
212 | LDPE3000x1200x15mm, Neutral dark grey | 15 | 3000x1200 | Neutral mörkgrå | LDPE | 54 | 1978 | 1581 | 25 |
12 | LDPE 2400x1200x18mm, Light grey | 18 | 2400x1200 | Ljusgrå | LDPE | 56 | 2026 | 1520 | 20 |
13 | LDPE 3000x1500x18mm, Light grey | 18 | 3000x1500 | Ljusgrå | LDPE | 84 | 2995 | 2349 | 20 |
921 | LDPE 3100x1700x20mm, Neutral dark grey | 20 | 3100 x1700 | Neutral mörkgrå | LDPE | 105 | 3695 | 2493 | 20 |
213 | Site mat Comfort 40 | 40 | 1000x685 | Grå | PVC | 25 | 395 | 298 | 32 |
214 | Site mat Comfort 27 | 27 | 1000x685 | Grå | PVC | 17 | 375 | 278 | 46 |
215 | Site mat Drain 40 | 40 | 1000x685 | Grå | PVC | 25 | 415 | 315 | 32 |
1134 | Site mat Industry 14 | 14 | 720x720 | Grå | PVC | 10 | 260 | 195 | 80 |
MARKSKYDDSSKIVOR | |||||||||
22 | LDPE 2400x1100x10mm, Neutral dark grey, 1side Pattern/Durkplåt, handholes | 10 | 2400×1100 | Neutral mörkgrå | LDPE | 27 | 995 | 870 | 40 |
3 | LDPE 2400x600x11,5mm, Neutral grey, 1side Pattern/Durkplåt, Hand & Corner holes | 11.5 | 2400x600 | Neutral mörkgrå | LDPE | 19 | 1197 | 899 | 30 |
4 | LDPE 2400x900x11,5mm, Neutral grey, 1side Pattern/Durkplåt, Hand & Corner holes | 11.5 | 2400x900 | Neutral mörkgrå | LDPE | 28 | 1597 | 1297 | 30 |
5 | LDPE 2400x1200x11,5mm, Neutral grey, 1side Pattern/Durkplåt, Hand & Corner holes | 11.5 | 2400x1200 | Neutral mörkgrå | LDPE | 32 | 1797 | 1397 | 30 |
6 | LDPE 3000x1500x11,5mm, Neutral grey, 1side Pattern/Durkplåt, Hand & Corner holes | 11.5 | 3000x1500 | Neutral mörkgrå | LDPE | 51 | 2497 | 1897 | 30 |
956 | TempoTrax® Medium Mix HDPE+LDPE, 2 side pattern 2400x600 | 15 | 2400x600 | Neutral mörkgrå | HDPE+LDPE | 21 | 1497 | 1197 | 35 |
954 | TempoTrax® Medium Mix HDPE+LDPE, 2 side pattern 2400x1200 | 15 | 2400x1200 | Neutral mörkgrå | HDPE+LDPE | 43 | 2195 | 1695 | 35 |
14 | HDPE 2410x1200x19mm, 2 side SuperGrip pattern/greppmönstrad | 19 | 2410x1200 | Svart | HDPE | 37 | 2597 | 1997 | 20 |
Utöver vårt lagerlagda standardutbud, erbjuder vi beställningsvaror i flera storlekar och tjocklekar. Vi kan även ta fram måttanpassade skivor. Kontakta oss idag med dina önskemål så undersöker vi en lösning för ditt behov.
Förväntad leveranstid på beställningsvaror överstiger 5 arbetsdagar.