Prislista
Alla priser i SEK exkl. moms och ev. fraktkostnader
Lagervara: säljs som styckvis & pallvis
Förväntad leveranstid: 2-5 arbetsdagar
Plastplattor och plastskivor
| Art.nr | ARTIKELNAMN | TJOCKLEK | DIMENSION | FÄRG | KVALITET | VIKT | PRIS/ST | PRIS/ST PALL | ANTAL PER PALL | Offert (st) | Offert (pall) | Läs mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1166 | LDPE 2400x1200x6mm, Neutral Mörkgrå | 6 | 2400x1200 | Neutral Mörkgrå | LDPE | 16 | 788 | 641 | 60 | |||
| 1 | LDPE 3000x1500x6mm, Black | 6 | 3000x1500 | Svart | LDPE | 25 | 960 | 720 | 60 | |||
| 33 | LDPE 3000x1500x6mm, Light Grey | 6 | 3000x1500 | Ljusgrå | LDPE | 25 | 1086 | 815 | 60 | |||
| 27 | LDPE 2400x1200x6mm, White | 6 | 2400x1200 | Vit (skivan är genomfärgad vit) | LDPE | 16 | Bara pall | 561 | 60 | |||
| 930 | LDPE 2700x1500x6mm, Neutral dark grey, 1side Pattern/Durkplåt | 6 | 2700x1500 | Neutral Mörkgrå | LDPE | 23 | 1195 | 795 | 60 | |||
| 2 | LDPE 3000x1500x6mm Black, 1side Patterned/durkplåt | 6 | 3000x1500 | Svart | LDPE | 25 | 1026 | 770 | 60 | |||
| 931 | LDPE 3000x1500x6mm, Neutral dark grey, 1 side, Pattern/Durkplåt | 6 | 3000x1500 | Neutral Mörkgrå | LDPE | 25 | 1250 | 750 | 60 | |||
| 1167 | LDPE 2400x1200x12mm, Neutral Mörkgrå | 12 | 2400x1200 | Neutral Mörkgrå | LDPE | 32 | 1314 | 995 | 30 | |||
| 11 | LDPE 2400x1200x12mm, Light Grey | 12 | 2400x1200 | Ljusgrå | LDPE | 32 | 1372 | 1029 | 30 | |||
| 28 | LDPE 2400x1200x12mm, White | 12 | 2400x1200 | Vit (skivan är genomfärgad vit) | LDPE | 32 | 1457 | 1092 | 30 | |||
| 36 | LDPE 3000x1500x12mm, Black | 12 | 3000x1500 | Svart | LDPE | 51 | 1860 | 1395 | 30 | |||
| 910 | LDPE 3000x1500x12mm, Light Grey | 12 | 3000x1500 | Ljusgrå | LDPE | 51 | 1695 | 1475 | 30 | |||
| 929 | LDPE 2700x1500x12mm, Neutral dark grey, 1side Pattern/Durkplåt | 12 | 2700x1500 | Neutral Mörkgrå | LDPE | 49 | 1550 | 1250 | 30 | |||
| 212 | LDPE 3000x1200x15mm, Neutral Mörkgrå | 15 | 3000x1200 | Neutral Mörkgrå | LDPE | 54 | 1978 | 1581 | 25 | |||
| 1168 | LDPE 2400x1200x18mm, Neutral Mörkgrå | 18 | 2400x1200 | Neutral Mörkgrå | LDPE | 56 | 1848 | 1336 | 20 | |||
| 12 | LDPE 2400x1200x18mm, Light Grey | 18 | 2400x1200 | Ljusgrå | LDPE | 56 | Bara pall | 1520 | 20 | |||
| 1092 | LDPE 3000x1200x18mm, Ljusgrå | 18 | 3000x1200 | Ljusgrå | LDPE | 68 | 1743 | - | 20 | |||
| 1169 | LDPE 3000x1500x18mm, Neutral Mörkgrå | 18 | 3000x1500 | Neutral Mörkgrå | LDPE | 84 | 2748 | 2111 | 20 | |||
| 13 | LDPE 3000x1500x18mm, Light Grey | 18 | 3000x1500 | Ljusgrå | LDPE | 84 | Bara pall | 2349 | 20 | |||
| 921 | LDPE3100x1700x20mm, Neutral Grey | 20 | 3100x1700 | Neutral Mörkgrå | LDPE | 105 | 3695 | 2493 | 20 |
Golvskydd
| Art.nr | ARTIKELNAMN | TJOCKLEK | DIMENSION | FÄRG | KVALITET | VIKT | PRIS/ST | PRIS/ST PALL | ANTAL PER PALL | Offert (st) | Offert (pall) | Läs mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | Site mat Comfort 40 | 40 | 1000x685 | Grå | PVC | 25 | 395 | 298 | 36 | |||
| 214 | Site mat Comfort 27 | 27 | 1000x685 | Grå | PVC | 17 | 375 | 278 | 46 | |||
| 215 | Site mat Drain 40 | 40 | 1000x685 | Grå | PVC | 25 | 415 | 315 | 36 | |||
| 1134 | Site Mat Industry 14 | 14 | 720x720 | Grå | PVC | 10 | 260 | 195 | 80 | |||
| 290 | Kabelskydd Enkel | 55 | 800x150 | Grå | PVC | 4 | 195 | - | 100 |
Utöver vårt lagerlagda standardutbud, erbjuder vi beställningsvaror i flera storlekar och tjocklekar. Vi kan även ta fram måttanpassade skivor. Kontakta oss idag med dina önskemål så undersöker vi en lösning för ditt behov.
Förväntad leveranstid på beställningsvaror överstiger 5 arbetsdagar.
Markskyddsskivor
| Art.nr | ARTIKELNAMN | TJOCKLEK | DIMENSION | FÄRG | KVALITET | VIKT | PRIS/ST | PRIS/ST PALL | ANTAL PER PALL | Offert (st) | Offert (pall) | Läs mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | LDPE 2400x1100x10mm, Neutral Mörkgrå, 1side Pattern/Durkplåt, handholes | 10 | 2400x1100 | Neutral Mörkgrå | LDPE | 24 | 995 | 870 | 40 | |||
| 3 | LDPE 2400x600x12mm, Neutral Mörkgrå, 1side Pattern/Durkplåt, Hand & Corner holes | 12 | 2400x600 | Svart | LDPE | 19 | 1197 | 899 | 30 | |||
| 4 | LDPE 2400x900x12mm, Neutral Mörkgrå, 1side Pattern/Durkplåt, Hand & Corner holes | 12 | 2400x900 | Neutral Mörkgrå | LDPE | 28 | 1597 | 1297 | 30 | |||
| 5 | LDPE 2400x1200x12mm, Neutral Mörkgrå, 1side Pattern/Durkplåt, Hand & Corner holes | 12 | 2400x1200 | Neutral Mörkgrå | LDPE | 32 | 1797 | 1397 | 30 | |||
| 6 | LDPE 3000x1500x12mm, Neutral Mörkgrå, 1side Pattern/Durkplåt, Hand & Corner holes | 12 | 3000x1500 | Neutral Mörkgrå | LDPE | 49 | 2497 | 1897 | 30 | |||
| 956 | TempoTrax® Medium Mix 60 | 22 | 2400x600 | Neutral Mörkgrå | HDPE | 21 | 1497 | 1197 | 35 | |||
| 954 | TempoTrax® Medium Mix 120 | 22 | 2400x1200 | Neutral Mörkgrå | HDPE | 43 | 2195 | 1695 | 35 | |||
| 14 | HDPE 2410x1200x20mm, 2 side SuperGrip pattern/greppmönstrad | 20 | 2410x1200 | Svart | HDPE | 36 | 2597 | 1997 | 20 |
Hela vårt breda sortiment av markskyddsprodukter finner man på markskydd.se